目次
板金加工設備
試作板金・金属プレス ココックの板金加工についての保有設備について紹介させて頂きます。
設備 | メーカー | 形式・型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
微細薄板レーザー加工機 | SHIBUYASILAS | SPL2305 | 500×500 | 1 | 250W |
レーザー加工機 | MAZAK | TURBO-X Jr | 1200×1200 | 1 | 1000W |
NCタレットパンチ | アマダ | ARIES-224Ai | 1 | ブラシ付き | |
油圧ブレーキ | アマダ | 35t | 1 | NCバックゲージ | |
ACサーボブレーキ | 東洋工機 | APB-284 | 28t | 1 | NCバックゲージ |
ACサーボブレーキ | 東洋工機 | APB-284 | 18t | 1 | NCバックゲージ |
ACサーボブレーキ | コマツ | PAS-18 | 18t | 2 | NCバックゲージ |
ACサーボブレーキ | アマダ | FMB-062 | 6t | 6 | NCバックゲージ |
トルクパックプレス | コマツ | OBS-45-3B | 45t | 1 | |
トルクパックプレス | コマツ | OBS-35-3B | 35t | 1 | |
トルクパックプレス | アマダ | EX110 | 110t | 1 | |
シャーリング | コマツ | 1 | |||
ハイスピン | 吉川 | 2 | |||
スポット溶接 | ダイヘン | 1 | |||
HiMAX溶接機 | 松下 | 1 | |||
3D板金CAD CAM | FAサービス | metaCAM | 2 | ||
ボール盤 | 1 | ||||
タッパー | ブラザー | 2 |
金属切削・金型加工設備
大阪 試作板金・金属プレス ココックの金属切削加工、金型製作についての保有設備について紹介させて頂きます。
設備 | メーカー | 形式・型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V33 | 1 | 回転数:30,000 | |
ワイヤーカット | 牧野フライス | UP53J | 550×370 | 1 | Φ0.05~Φ0.25 |
ワイヤーカット | ソディック | AQL537 | 570×370 | 1 | Φ0.07~Φ0.25 |
放電加工機 | ソディック | 1 | |||
細穴放電加工機 | ソディック | KCI | 1 | Φ0.3~ | |
フライス | ソディック | KSJ | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本 | PSG 63EN | 300×600 | 1 | |
形成研削機 | 牧野フライス | NFG 515H | 100×400 | 1 | |
ボール盤 | 1 | ||||
3D CAD | ソリッドワークス | 2 | |||
CAM | 牧野フライス | FF/CAM U7 | 1 | ||
CAD/CAM | 吉川メイプル | MAPLE-CAM | 1 | ||
CAD/CAM | ゴードソリューション | NASKA | 1 |
測定器
試作板金・金属プレス ココックの測定器についての保有設備について紹介させて頂きます。
設備 | メーカー | 形式・型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
CNC AF レーザー画像計測器 | ニコン | NEXIV VM500N | 500×500 | 1 | 表面形状測定機能付 |
工場顕微鏡 | ニコン | 100×100 | 1 | ||
投影機 | ニコン | V-12B | 150×200 | 1 | E-MAX 処理機能付 |
その他 | リニアハイト、ピンゲージ、ブロックゲージ、デジタルインジケータ、etc |